top of page


Add a Title
Describe your image

Add a Title
Describe your image

Add a Title
Describe your image

Add a Title
Describe your image
1/4
Research Recapitulation
Year | Title | PIC | Type of Funding |
|---|---|---|---|
2024 | Pengembangan model prediktif untuk proyeksi tingkat kematian utama dan data prevalensi, dengan penerapan produk pada asuransi jiwa | Helena Margaretha | Dana Internal UPH (INT) |
2023 | Model dan Algoritma perhitungan premi asuransi siber | Helena Margaretha | Dana Internal UPH (INT) |
2023 | Analisis performa physics-informed neural network (PINN) untuk model persamaan diferensial dalam bidang finansial | Helena Margaretha | Dana Internal UPH (INT) |
2018 | Rational distance sets of four and five points on quadratic surfaces in three-dimensional space | Kie Van Ivanky Saputra | Mandiri (M) |
2016 | Strategi penguatan pengajaran aktuaria di Indonesia untuk kesiapan dalam menghadapi MEA tahap 1: kajian materi dan sistem pelaksanaan tutorial | Helena Margaretha | Dana Internal UPH (INT) |
bottom of page